運航表2025年10月
| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 上行班次 (新門司 → 泉大津) | 下行班次 (泉大津 → 新門司) | 上行班次 (新門司 → 神戶) | 下行班次 (神戶 → 新門司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 星期三 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 2 | 星期四 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 3 | 星期五 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 4 | 星期六 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 5 | 星期日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 6 | 星期一 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 7 | 星期二 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 8 | 星期三 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 9 | 星期四 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 10 | 星期五 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 11 | 星期六 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 12 | 星期日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 13 | 星期一 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 14 | 星期二 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 15 | 星期三 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 16 | 星期四 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 17 | 星期五 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 18 | 星期六 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 19 | 星期日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 20 | 星期一 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 21 | 星期二 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 22 | 星期三 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 23 | 星期四 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 24 | 星期五 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 25 | 星期六 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 26 | 星期日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 27 | 星期一 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 28 | 星期二 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 29 | 星期三 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 30 | 星期四 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 31 | 星期五 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
運航表2025年11月
| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 上行班次 (新門司 → 泉大津) | 下行班次 (泉大津 → 新門司) | 上行班次 (新門司 → 神戶) | 下行班次 (神戶 → 新門司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 星期六 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 2 | 星期日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 3 | 星期一 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 4 | 星期二 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 5 | 星期三 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 6 | 星期四 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 7 | 星期五 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 8 | 星期六 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 9 | 星期日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 10 | 星期一 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 11 | 星期二 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 12 | 星期三 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 13 | 星期四 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 14 | 星期五 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 15 | 星期六 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 16 | 星期日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 17 | 星期一 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 18 | 星期二 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 19 | 星期三 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 20 | 星期四 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 21 | 星期五 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 22 | 星期六 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 23 | 星期日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 24 | 星期一 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 25 | 星期二 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 26 | 星期三 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 27 | 星期四 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 28 | 星期五 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 29 | 星期六 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 30 | 星期日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
運航表2025年12月
| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 上行班次 (新門司 → 泉大津) | 下行班次 (泉大津 → 新門司) | 上行班次 (新門司 → 神戶) | 下行班次 (神戶 → 新門司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 星期一 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 2 | 星期二 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 3 | 星期三 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 4 | 星期四 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 5 | 星期五 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 6 | 星期六 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 7 | 星期日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 8 | 星期一 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 9 | 星期二 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 10 | 星期三 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 11 | 星期四 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 12 | 星期五 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 13 | 星期六 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 14 | 星期日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 15 | 星期一 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 16 | 星期二 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 17 | 星期三 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 18 | 星期四 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 19 | 星期五 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 20 | 星期六 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 21 | 星期日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 22 | 星期一 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 23 | 星期二 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 24 | 星期三 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 25 | 星期四 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 26 | 星期五 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 27 | 星期六 | 缺航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 28 | 星期日 | ひびき | 缺航 | やまと | せっつ | ||
| 29 | 星期一 | 缺航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 30 | 星期二 | ひびき | 缺航 | やまと | せっつ | ||
| 31 | 星期三 | 缺航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
※因氣象條件等,可能會有時間表或船隻變更,使用時請務必提前預約。
※一旦泉的運航重新開始,將在官方網站上公布。
★臨時
自10月20日起,17:10發的臨時船只僅限無人車輛及有人貨物車輛使用(至10月19日僅限無人車輛)。詳情請參見這裡。





