2025年10月航班表
| 新门司 ⇔ 泉大津 | 新门司 ⇔ 神户 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 上行班次 (新门司 → 泉大津) | 下行班次 (泉大津 → 新门司) | 上行班次 (新门司 → 神户) | 下行班次 (神户 → 新门司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 水 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 2 | 木 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 3 | 金 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 4 | 土 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 5 | 日 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 6 | 月 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 7 | 火 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 8 | 水 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 9 | 木 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 10 | 金 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 11 | 土 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 12 | 日 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 13 | 月 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 14 | 火 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 15 | 水 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 16 | 木 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 17 | 金 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 18 | 土 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 19 | 日 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 20 | 月 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 21 | 火 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 22 | 水 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 23 | 木 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 24 | 金 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 25 | 土 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 26 | 日 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 27 | 月 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 28 | 火 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 29 | 水 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 30 | 木 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 31 | 金 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
2025年11月航班表
| 新门司 ⇔ 泉大津 | 新门司 ⇔ 神户 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 星期 | 上行班次 (新门司 → 泉大津) | 下行班次 (泉大津 → 新门司) | 上行班次 (新门司 → 神户) | 下行班次 (神户 → 新门司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 土 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 2 | 日 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 3 | 月 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 4 | 火 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 5 | 水 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 6 | 木 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 7 | 金 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 8 | 土 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 9 | 日 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 10 | 月 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 11 | 火 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 12 | 水 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 13 | 木 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 14 | 金 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 15 | 土 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 16 | 日 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 17 | 月 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 18 | 火 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 19 | 水 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 20 | 木 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 21 | 金 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 22 | 土 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 23 | 日 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 24 | 月 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 25 | 火 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 26 | 水 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 27 | 木 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 28 | 金 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 29 | 土 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 30 | 日 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
2025年12月航班表
| 新门司 ⇔ 泉大津 | 新门司 ⇔ 神户 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 星期 | 上行班次 (新门司 → 泉大津) | 下行班次 (泉大津 → 新门司) | 上行班次 (新门司 → 神户) | 下行班次 (神户 → 新门司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 月 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 2 | 火 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 3 | 水 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 4 | 木 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 5 | 金 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 6 | 土 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 7 | 日 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 8 | 月 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 9 | 火 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 10 | 水 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 11 | 木 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 12 | 金 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 13 | 土 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 14 | 日 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 15 | 月 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 16 | 火 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 17 | 水 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 18 | 木 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 19 | 金 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 20 | 土 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 21 | 日 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 22 | 月 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 23 | 火 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 24 | 水 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 25 | 木 | ★临时 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 26 | 金 | 响 | ★临时 | 大和 | 摂津 | ||
| 27 | 土 | 取消航班 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 28 | 日 | 响 | 取消航班 | 大和 | 摂津 | ||
| 29 | 月 | 取消航班 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
| 30 | 火 | 响 | 取消航班 | 大和 | 摂津 | ||
| 31 | 水 | 取消航班 | 响 | 摂津 | 大和 | ||
※由于气象条件等原因,可能会更改时刻表或船只安排,请务必在使用时提前预约。
※一旦泉的航班恢复,将在官网上发布通知。
★临时
自10月20日起,17:10发的临时船只仅限无人车辆及有人货物车辆使用(10月19日之前仅限无人车辆)。详细信息请查看此处。





