Lịch trình tháng 10 năm 2025
| Shin-Monji ⇔ Izumi-Otsu | Shin-Monji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Thứ | Chuyến đi lên (Shin-Monji → Izumi-Otsu) | Chuyến đi xuống (Izumi-Otsu → Shin-Monji) | Chuyến đi lên (Shin-Monji → Kobe) | Chuyến đi xuống (Kobe → Shin-Monji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Thứ Tư | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 2 | Thứ Năm | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 3 | Thứ Sáu | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 4 | Thứ Bảy | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 5 | Chủ Nhật | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 6 | Thứ Hai | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 7 | Thứ Ba | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 8 | Thứ Tư | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 9 | Thứ Năm | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 10 | Thứ Sáu | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 11 | Thứ Bảy | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 12 | Chủ Nhật | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 13 | Thứ Hai | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 14 | Thứ Ba | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 15 | Thứ Tư | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 16 | Thứ Năm | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 17 | Thứ Sáu | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 18 | Thứ Bảy | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 19 | Chủ Nhật | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 20 | Thứ Hai | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 21 | Thứ Ba | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 22 | Thứ Tư | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 23 | Thứ Năm | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 24 | Thứ Sáu | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 25 | Thứ Bảy | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 26 | Chủ Nhật | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 27 | Thứ Hai | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 28 | Thứ Ba | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 29 | Thứ Tư | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 30 | Thứ Năm | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 31 | Thứ Sáu | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
Lịch trình tháng 11 năm 2025
| Shin-Monji ⇔ Izumi-Otsu | Shin-Monji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Thứ | Chuyến đi lên (Shin-Monji → Izumi-Otsu) | Chuyến đi xuống (Izumi-Otsu → Shin-Monji) | Chuyến đi lên (Shin-Monji → Kobe) | Chuyến đi xuống (Kobe → Shin-Monji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Thứ Bảy | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Chủ Nhật | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Thứ Hai | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Thứ Ba | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Thứ Tư | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Thứ Năm | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Thứ Sáu | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Thứ Bảy | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Chủ Nhật | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Thứ Hai | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Thứ Ba | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Thứ Tư | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Thứ Năm | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Thứ Sáu | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Thứ Bảy | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Chủ Nhật | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Thứ Hai | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Thứ Ba | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Thứ Tư | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Thứ Năm | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Thứ Sáu | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Thứ Bảy | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Chủ Nhật | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Thứ Hai | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Thứ Ba | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Thứ Tư | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Thứ Năm | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Thứ Sáu | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Thứ Bảy | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Chủ Nhật | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
Lịch trình tháng 12 năm 2025
| Shin-Monji ⇔ Izumi-Otsu | Shin-Monji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Thứ | Chuyến đi lên (Shin-Monji → Izumi-Otsu) | Chuyến đi xuống (Izumi-Otsu → Shin-Monji) | Chuyến đi lên (Shin-Monji → Kobe) | Chuyến đi xuống (Kobe → Shin-Monji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Thứ Hai | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Thứ Ba | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Thứ Tư | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Thứ Năm | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Thứ Sáu | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Thứ Bảy | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Chủ Nhật | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Thứ Hai | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Thứ Ba | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Thứ Tư | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Thứ Năm | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Thứ Sáu | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Thứ Bảy | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Chủ Nhật | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Thứ Hai | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Thứ Ba | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Thứ Tư | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Thứ Năm | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Thứ Sáu | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Thứ Bảy | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Chủ Nhật | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Thứ Hai | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Thứ Ba | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Thứ Tư | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Thứ Năm | ★Tạm thời | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Thứ Sáu | Hibiki | ★Tạm thời | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Thứ Bảy | Hủy chuyến | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Chủ Nhật | Hibiki | Hủy chuyến | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Thứ Hai | Hủy chuyến | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Thứ Ba | Hibiki | Hủy chuyến | Yamato | Settsu | ||
| 31 | Thứ Tư | Hủy chuyến | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
※Do điều kiện thời tiết, có thể thay đổi lịch trình hoặc thay đổi tàu, vì vậy vui lòng đặt chỗ trước khi sử dụng.
※Khi việc phục hồi hoạt động của Izumi được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web.
★Tạm thời
Từ ngày 20 tháng 10, chuyến tàu tạm thời khởi hành lúc 17:10 ⇒ đến lúc 10:30 chỉ dành cho xe không người lái và xe hàng có người lái (trước ngày 19 tháng 10 chỉ dành cho xe không người lái không có hành khách). Vui lòng xem thêmtại đâyđể biết thêm chi tiết.





