Iskedyul ng Paglalakbay Oktubre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Araw | Pataas na Biyahe (Shinmoji → Izumi Otsu) | Pababa na Biyahe (Izumi Otsu → Shinmoji) | Pataas na Biyahe (Shinmoji → Kobe) | Pababa na Biyahe (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Miyerkules | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 2 | Huwebes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 3 | Biyernes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 4 | Sabado | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 5 | Linggo | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 6 | Lunes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 7 | Martes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 8 | Miyerkules | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 9 | Huwebes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 10 | Biyernes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 11 | Sabado | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 12 | Linggo | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 13 | Lunes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 14 | Martes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 15 | Miyerkules | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 16 | Huwebes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 17 | Biyernes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 18 | Sabado | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 19 | Linggo | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 20 | Lunes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 21 | Martes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 22 | Miyerkules | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 23 | Huwebes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 24 | Biyernes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 25 | Sabado | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 26 | Linggo | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 27 | Lunes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 28 | Martes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 29 | Miyerkules | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 30 | Huwebes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 31 | Biyernes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
Iskedyul ng Paglalakbay Nobyembre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linggo | Araw | Pataas na Biyahe (Shinmoji → Izumi Otsu) | Pababa na Biyahe (Izumi Otsu → Shinmoji) | Pataas na Biyahe (Shinmoji → Kobe) | Pababa na Biyahe (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Sabado | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Linggo | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Lunes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Martes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Miyerkules | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Huwebes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Biyernes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Sabado | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Linggo | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Lunes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Martes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Miyerkules | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Huwebes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Biyernes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Sabado | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Linggo | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Lunes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Martes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Miyerkules | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Huwebes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Biyernes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Sabado | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Linggo | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Lunes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Martes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Miyerkules | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Huwebes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Biyernes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Sabado | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Linggo | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
Iskedyul ng Paglalakbay Disyembre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linggo | Araw | Pataas na Biyahe (Shinmoji → Izumi Otsu) | Pababa na Biyahe (Izumi Otsu → Shinmoji) | Pataas na Biyahe (Shinmoji → Kobe) | Pababa na Biyahe (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Lunes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Martes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Miyerkules | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Huwebes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Biyernes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Sabado | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Linggo | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Lunes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Martes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Miyerkules | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Huwebes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Biyernes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Sabado | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Linggo | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Lunes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Martes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Miyerkules | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Huwebes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Biyernes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Sabado | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Linggo | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Lunes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Martes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Miyerkules | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Huwebes | ★Pansamantala | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Biyernes | Hibiki | ★Pansamantala | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Sabado | Kanselado | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Linggo | Hibiki | Kanselado | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Lunes | Kanselado | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Martes | Hibiki | Kanselado | Yamato | Settsu | ||
| 31 | Miyerkules | Kanselado | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
※Dahil sa mga kondisyon ng panahon, maaaring magbago ang iskedyul o ang mga sasakyan, kaya’t mangyaring tiyakin na magpareserba bago gamitin ang serbisyo.
※Kapag nakumpirma ang muling pagsisimula ng operasyon ng Izumi, ito ay iaanunsyo sa aming website.
★Pansamantala
Mula Oktubre 20, ang pansamantalang barko na umaalis ng 17:10 at dumarating ng 10:30 ay limitado lamang sa mga walang tao at may tao na mga sasakyan (hanggang Oktubre 19, walang pasahero ang pinapayagan). Para sa karagdagang impormasyon,paki-click ditopara sa karagdagang detalye.





