ตารางเดินเรือตุลาคม 2025
| ชินมอนจิ ⇔ อิซึมิดะ | ชินมอนจิ ⇔ โกเบ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | วัน | เรือขึ้น (ชินมอนจิ → อิซึมิดะ) | เรือลง (อิซึมิดะ → ชินมอนจิ) | เรือขึ้น (ชินมอนจิ → โกเบ) | เรือลง (โกเบ → ชินมอนจิ) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | น้ำ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 2 | พฤหัสบดี | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 3 | ศุกร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 4 | เสาร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 5 | อาทิตย์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 6 | จันทร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 7 | อังคาร | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 8 | น้ำ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 9 | พฤหัสบดี | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 10 | ศุกร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 11 | เสาร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 12 | อาทิตย์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 13 | จันทร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 14 | อังคาร | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 15 | น้ำ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 16 | พฤหัสบดี | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 17 | ศุกร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 18 | เสาร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 19 | อาทิตย์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 20 | จันทร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 21 | อังคาร | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 22 | น้ำ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 23 | พฤหัสบดี | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 24 | ศุกร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 25 | เสาร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 26 | อาทิตย์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 27 | จันทร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 28 | อังคาร | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 29 | น้ำ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 30 | พฤหัสบดี | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 31 | ศุกร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
ตารางเดินเรือพฤศจิกายน 2025
| ชินมอนจิ ⇔ อิซึมิดะ | ชินมอนจิ ⇔ โกเบ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน | วัน | เรือขึ้น (ชินมอนจิ → อิซึมิดะ) | เรือลง (อิซึมิดะ → ชินมอนจิ) | เรือขึ้น (ชินมอนจิ → โกเบ) | เรือลง (โกเบ → ชินมอนจิ) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | เสาร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 2 | อาทิตย์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 3 | จันทร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 4 | อังคาร | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 5 | น้ำ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 6 | พฤหัสบดี | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 7 | ศุกร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 8 | เสาร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 9 | อาทิตย์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 10 | จันทร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 11 | อังคาร | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 12 | น้ำ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 13 | พฤหัสบดี | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 14 | ศุกร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 15 | เสาร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 16 | อาทิตย์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 17 | จันทร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 18 | อังคาร | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 19 | น้ำ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 20 | พฤหัสบดี | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 21 | ศุกร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 22 | เสาร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 23 | อาทิตย์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 24 | จันทร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 25 | อังคาร | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 26 | น้ำ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 27 | พฤหัสบดี | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 28 | ศุกร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 29 | เสาร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 30 | อาทิตย์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
ตารางเดินเรือธันวาคม 2025
| ชินมอนจิ ⇔ อิซึมิดะ | ชินมอนจิ ⇔ โกเบ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน | วัน | เรือขึ้น (ชินมอนจิ → อิซึมิดะ) | เรือลง (อิซึมิดะ → ชินมอนจิ) | เรือขึ้น (ชินมอนจิ → โกเบ) | เรือลง (โกเบ → ชินมอนจิ) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | จันทร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 2 | อังคาร | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 3 | น้ำ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 4 | พฤหัสบดี | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 5 | ศุกร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 6 | เสาร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 7 | อาทิตย์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 8 | จันทร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 9 | อังคาร | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 10 | น้ำ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 11 | พฤหัสบดี | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 12 | ศุกร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 13 | เสาร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 14 | อาทิตย์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 15 | จันทร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 16 | อังคาร | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 17 | น้ำ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 18 | พฤหัสบดี | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 19 | ศุกร์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 20 | เสาร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 21 | อาทิตย์ | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 22 | จันทร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 23 | อังคาร | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 24 | น้ำ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 25 | พฤหัสบดี | ★ชั่วคราว | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 26 | ศุกร์ | ฮิบิกิ | ★ชั่วคราว | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 27 | เสาร์ | ยกเลิก | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 28 | อาทิตย์ | ฮิบิกิ | ยกเลิก | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 29 | จันทร์ | ยกเลิก | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
| 30 | อังคาร | ฮิบิกิ | ยกเลิก | ยามาโตะ | เซ็ตสึ | ||
| 31 | น้ำ | ยกเลิก | ฮิบิกิ | เซ็ตสึ | ยามาโตะ | ||
※เนื่องจากสภาพอากาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือหรือการจัดส่ง กรุณาจองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ
※เมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการกลับมาเดินเรือของอิซึมิ จะประกาศทางเว็บไซต์
★ชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม เรือชั่วคราวที่ออกเวลา 17:10 และถึงเวลา 10:30 จะให้บริการเฉพาะรถบรรทุกไร้คนขับและรถบรรทุกมีคนขับเท่านั้น (จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม จะมีเฉพาะรถบรรทุกไร้คนขับที่ไม่มีผู้โดยสาร) สำหรับรายละเอียดที่นี่กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม





