Расписание на октябрь 2025
| Синмонжи ⇔ Изундацу | Синмонжи ⇔ Кобе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Восходящий рейс (Синмонжи → Изундацу) | Нисходящий рейс (Изундацу → Синмонжи) | Восходящий рейс (Синмонжи → Кобе) | Нисходящий рейс (Кобе → Синмонжи) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Среда | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 2 | Четверг | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 3 | Пятница | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 4 | Суббота | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 5 | Воскресенье | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 6 | Понедельник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 7 | Вторник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 8 | Среда | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 9 | Четверг | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 10 | Пятница | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 11 | Суббота | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 12 | Воскресенье | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 13 | Понедельник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 14 | Вторник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 15 | Среда | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 16 | Четверг | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 17 | Пятница | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 18 | Суббота | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 19 | Воскресенье | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 20 | Понедельник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 21 | Вторник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 22 | Среда | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 23 | Четверг | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 24 | Пятница | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 25 | Суббота | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 26 | Воскресенье | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 27 | Понедельник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 28 | Вторник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 29 | Среда | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 30 | Четверг | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 31 | Пятница | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
Расписание на ноябрь 2025
| Синмонжи ⇔ Изундацу | Синмонжи ⇔ Кобе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье | День | Восходящий рейс (Синмонжи → Изундацу) | Нисходящий рейс (Изундацу → Синмонжи) | Восходящий рейс (Синмонжи → Кобе) | Нисходящий рейс (Кобе → Синмонжи) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Суббота | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 2 | Воскресенье | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 3 | Понедельник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 4 | Вторник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 5 | Среда | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 6 | Четверг | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 7 | Пятница | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 8 | Суббота | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 9 | Воскресенье | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 10 | Понедельник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 11 | Вторник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 12 | Среда | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 13 | Четверг | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 14 | Пятница | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 15 | Суббота | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 16 | Воскресенье | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 17 | Понедельник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 18 | Вторник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 19 | Среда | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 20 | Четверг | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 21 | Пятница | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 22 | Суббота | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 23 | Воскресенье | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 24 | Понедельник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 25 | Вторник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 26 | Среда | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 27 | Четверг | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 28 | Пятница | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 29 | Суббота | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 30 | Воскресенье | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
Расписание на декабрь 2025
| Синмонжи ⇔ Изундацу | Синмонжи ⇔ Кобе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье | День | Восходящий рейс (Синмонжи → Изундацу) | Нисходящий рейс (Изундацу → Синмонжи) | Восходящий рейс (Синмонжи → Кобе) | Нисходящий рейс (Кобе → Синмонжи) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Понедельник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 2 | Вторник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 3 | Среда | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 4 | Четверг | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 5 | Пятница | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 6 | Суббота | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 7 | Воскресенье | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 8 | Понедельник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 9 | Вторник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 10 | Среда | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 11 | Четверг | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 12 | Пятница | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 13 | Суббота | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 14 | Воскресенье | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 15 | Понедельник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 16 | Вторник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 17 | Среда | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 18 | Четверг | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 19 | Пятница | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 20 | Суббота | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 21 | Воскресенье | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 22 | Понедельник | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 23 | Вторник | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 24 | Среда | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 25 | Четверг | ★Временный | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 26 | Пятница | Хибики | ★Временный | Ямато | Сетцу | ||
| 27 | Суббота | Отмена рейса | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 28 | Воскресенье | Хибики | Отмена рейса | Ямато | Сетцу | ||
| 29 | Понедельник | Отмена рейса | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
| 30 | Вторник | Хибики | Отмена рейса | Ямато | Сетцу | ||
| 31 | Среда | Отмена рейса | Хибики | Сетцу | Ямато | ||
※Из-за погодных условий расписание может измениться, поэтому обязательно бронируйте заранее.
※Когда будет решено о возобновлении рейсов, мы сообщим об этом на нашем сайте.
★Временный
С 20 октября временный рейс с отправлением в 17:10 и прибытием в 10:30 будет доступен только для безлюдных и грузовых транспортных средств (до 19 октября только безлюдные транспортные средства). Подробности смотритездесь на нашем сайте.





