Jadual Penerbangan Oktober 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Hari | Penerbangan Naik (Shinmoji → Izumiotsu) | Penerbangan Turun (Izumiotsu → Shinmoji) | Penerbangan Naik (Shinmoji → Kobe) | Penerbangan Turun (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Rabu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 2 | Khamis | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 3 | Jumaat | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 4 | Sabtu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 5 | Ahad | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 6 | Isnin | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 7 | Selasa | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 8 | Rabu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 9 | Khamis | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 10 | Jumaat | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 11 | Sabtu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 12 | Ahad | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 13 | Isnin | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 14 | Selasa | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 15 | Rabu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 16 | Khamis | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 17 | Jumaat | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 18 | Sabtu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 19 | Ahad | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 20 | Isnin | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 21 | Selasa | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 22 | Rabu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 23 | Khamis | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 24 | Jumaat | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 25 | Sabtu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 26 | Ahad | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 27 | Isnin | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 28 | Selasa | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 29 | Rabu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 30 | Khamis | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 31 | Jumaat | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
Jadual Penerbangan November 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | Hari | Penerbangan Naik (Shinmoji → Izumiotsu) | Penerbangan Turun (Izumiotsu → Shinmoji) | Penerbangan Naik (Shinmoji → Kobe) | Penerbangan Turun (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Sabtu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Ahad | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Isnin | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Selasa | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Rabu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Khamis | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Jumaat | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Sabtu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Ahad | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Isnin | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Selasa | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Rabu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Khamis | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Jumaat | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Sabtu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Ahad | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Isnin | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Selasa | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Rabu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Khamis | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Jumaat | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Sabtu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Ahad | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Isnin | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Selasa | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Rabu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Khamis | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Jumaat | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Sabtu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Ahad | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
Jadual Penerbangan Disember 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | Hari | Penerbangan Naik (Shinmoji → Izumiotsu) | Penerbangan Turun (Izumiotsu → Shinmoji) | Penerbangan Naik (Shinmoji → Kobe) | Penerbangan Turun (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Isnin | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Selasa | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Rabu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Khamis | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Jumaat | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Sabtu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Ahad | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Isnin | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Selasa | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Rabu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Khamis | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Jumaat | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Sabtu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Ahad | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Isnin | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Selasa | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Rabu | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Khamis | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Jumaat | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Sabtu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Ahad | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Isnin | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Selasa | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Rabu | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Khamis | ★Khas | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Jumaat | Hibiki | ★Khas | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Sabtu | Dibatalkan | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Ahad | Hibiki | Dibatalkan | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Isnin | Dibatalkan | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Selasa | Hibiki | Dibatalkan | Yamato | Settsu | ||
| 31 | Rabu | Dibatalkan | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
※Perubahan jadual mungkin berlaku disebabkan oleh keadaan cuaca, sila pastikan untuk membuat tempahan sebelum menggunakan perkhidmatan.
※Pengumuman mengenai pemulihan operasi Izumi akan dibuat di laman web kami.
★Khas
Dari 20 Oktober, kapal khas yang berlepas pada 17:10 dan tiba pada 10:30 hanya untuk kenderaan tanpa pemandu dan kenderaan kargo berawak (sehingga 19 Oktober hanya untuk kenderaan tanpa pemandu). Untuk maklumat lanjut,sila lihat di sini.





