運航表2025年10月
| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 曜日 | 上り便 (新門司 → 泉大津) | 下り便 (泉大津 → 新門司) | 上り便 (新門司 → 神戸) | 下り便 (神戸 → 新門司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 2 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 3 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 4 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 5 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 6 | 月 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 7 | 火 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 8 | 水 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 9 | 木 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 10 | 金 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 11 | 土 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 12 | 日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 13 | 月 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 14 | 火 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 15 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 16 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 17 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 18 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 19 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 20 | 月 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 21 | 火 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 22 | 水 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 23 | 木 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 24 | 金 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 25 | 土 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 26 | 日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 27 | 月 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 28 | 火 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 29 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 30 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 31 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
運航表2025年11月
| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 上り便 (新門司 → 泉大津) | 下り便 (泉大津 → 新門司) | 上り便 (新門司 → 神戸) | 下り便 (神戸 → 新門司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 2 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 3 | 月 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 4 | 火 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 5 | 水 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 6 | 木 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 7 | 金 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 8 | 土 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 9 | 日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 10 | 月 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 11 | 火 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 12 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 13 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 14 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 15 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 16 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 17 | 月 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 18 | 火 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 19 | 水 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 20 | 木 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 21 | 金 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 22 | 土 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 23 | 日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 24 | 月 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 25 | 火 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 26 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 27 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 28 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 29 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 30 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
運航表2025年12月
| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 上り便 (新門司 → 泉大津) | 下り便 (泉大津 → 新門司) | 上り便 (新門司 → 神戸) | 下り便 (神戸 → 新門司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 月 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 2 | 火 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 3 | 水 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 4 | 木 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 5 | 金 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 6 | 土 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 7 | 日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 8 | 月 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 9 | 火 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 10 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 11 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 12 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 13 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 14 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 15 | 月 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 16 | 火 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 17 | 水 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 18 | 木 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 19 | 金 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 20 | 土 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 21 | 日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 22 | 月 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 23 | 火 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 24 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 25 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 26 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 27 | 土 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 28 | 日 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 29 | 月 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 30 | 火 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 31 | 水 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
※気象条件等により、ダイヤ変更または配船変更となる場合がございますので、ご利用の際は必ずご予約をお願い致します。
※いずみの運航再開が決定致しましたらホームページにて発表させて頂きます。
★臨時
10月20日から17:10発 ⇒ 10:30着の臨時の船は、ご乗船は無人車両及び有人貨物車両のご利用に限ります(10月19日までは旅客を伴わない無人車両のみ)。詳しくはコチラをご確認ください。





