운항표 2025년 10월
| 신문지 ⇔ 이즈미오오츠 | 신문지 ⇔ 고베 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 요일 | 상행편 (신문지 → 이즈미오오츠) | 하행편 (이즈미오오츠 → 신문지) | 상행편 (신문지 → 고베) | 하행편 (고베 → 신문지) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 수 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 2 | 목 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 3 | 금 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 4 | 토 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 5 | 일 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 6 | 월 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 7 | 화 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 8 | 수 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 9 | 목 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 10 | 금 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 11 | 토 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 12 | 일 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 13 | 월 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 14 | 화 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 15 | 수 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 16 | 목 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 17 | 금 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 18 | 토 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 19 | 일 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 20 | 월 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 21 | 화 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 22 | 수 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 23 | 목 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 24 | 금 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 25 | 토 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 26 | 일 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 27 | 월 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 28 | 화 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 29 | 수 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 30 | 목 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 31 | 금 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
운항표 2025년 11월
| 신문지 ⇔ 이즈미오오츠 | 신문지 ⇔ 고베 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 요일 | 상행편 (신문지 → 이즈미오오츠) | 하행편 (이즈미오오츠 → 신문지) | 상행편 (신문지 → 고베) | 하행편 (고베 → 신문지) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 토 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 2 | 일 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 3 | 월 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 4 | 화 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 5 | 수 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 6 | 목 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 7 | 금 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 8 | 토 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 9 | 일 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 10 | 월 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 11 | 화 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 12 | 수 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 13 | 목 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 14 | 금 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 15 | 토 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 16 | 일 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 17 | 월 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 18 | 화 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 19 | 수 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 20 | 목 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 21 | 금 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 22 | 토 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 23 | 일 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 24 | 월 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 25 | 화 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 26 | 수 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 27 | 목 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 28 | 금 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 29 | 토 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 30 | 일 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
운항표 2025년 12월
| 신문지 ⇔ 이즈미오오츠 | 신문지 ⇔ 고베 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 요일 | 상행편 (신문지 → 이즈미오오츠) | 하행편 (이즈미오오츠 → 신문지) | 상행편 (신문지 → 고베) | 하행편 (고베 → 신문지) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 월 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 2 | 화 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 3 | 수 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 4 | 목 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 5 | 금 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 6 | 토 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 7 | 일 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 8 | 월 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 9 | 화 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 10 | 수 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 11 | 목 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 12 | 금 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 13 | 토 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 14 | 일 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 15 | 월 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 16 | 화 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 17 | 수 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 18 | 목 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 19 | 금 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 20 | 토 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 21 | 일 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 22 | 월 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 23 | 화 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 24 | 수 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 25 | 목 | ★임시 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 26 | 금 | 히비키 | ★임시 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 27 | 토 | 결항 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 28 | 일 | 히비키 | 결항 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 29 | 월 | 결항 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
| 30 | 화 | 히비키 | 결항 | 야마토 | 세쓰 | ||
| 31 | 수 | 결항 | 히비키 | 세쓰 | 야마토 | ||
※기상 조건에 따라 다이얼 변경 또는 배선 변경이 있을 수 있으니 이용 시 반드시 예약해 주시기 바랍니다.
※이즈미의 운항 재개가 결정되면 홈페이지에 발표하겠습니다.
★임시
10월 20일부터 17:10 발 ⇒ 10:30 착의 임시 배는 무인 차량 및 유인 화물 차량만 이용 가능합니다(10월 19일까지는 승객을 동반하지 않는 무인 차량만 이용 가능). 자세한 내용은여기에서 확인해 주세요.





