Orario di navigazione ottobre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Giorno | Partenze in salita (Shinmoji → Izumi Otsu) | Partenze in discesa (Izumi Otsu → Shinmoji) | Partenze in salita (Shinmoji → Kobe) | Partenze in discesa (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | mercoledì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 2 | giovedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 3 | venerdì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 4 | sabato | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 5 | domenica | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 6 | lunedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 7 | martedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 8 | mercoledì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 9 | giovedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 10 | venerdì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 11 | sabato | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 12 | domenica | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 13 | lunedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 14 | martedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 15 | mercoledì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 16 | giovedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 17 | venerdì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 18 | sabato | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 19 | domenica | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 20 | lunedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 21 | martedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 22 | mercoledì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 23 | giovedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 24 | venerdì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 25 | sabato | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 26 | domenica | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 27 | lunedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 28 | martedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 29 | mercoledì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 30 | giovedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 31 | venerdì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
Orario di navigazione novembre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domenica | giorno | Partenze in salita (Shinmoji → Izumi Otsu) | Partenze in discesa (Izumi Otsu → Shinmoji) | Partenze in salita (Shinmoji → Kobe) | Partenze in discesa (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | sabato | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | domenica | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 3 | lunedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | martedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 5 | mercoledì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | giovedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 7 | venerdì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | sabato | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 9 | domenica | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | lunedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 11 | martedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | mercoledì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 13 | giovedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | venerdì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 15 | sabato | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | domenica | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 17 | lunedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | martedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 19 | mercoledì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | giovedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 21 | venerdì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | sabato | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 23 | domenica | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | lunedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 25 | martedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | mercoledì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 27 | giovedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | venerdì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 29 | sabato | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | domenica | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
Orario di navigazione dicembre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domenica | giorno | Partenze in salita (Shinmoji → Izumi Otsu) | Partenze in discesa (Izumi Otsu → Shinmoji) | Partenze in salita (Shinmoji → Kobe) | Partenze in discesa (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | lunedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | martedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 3 | mercoledì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | giovedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 5 | venerdì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | sabato | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 7 | domenica | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | lunedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 9 | martedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | mercoledì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 11 | giovedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | venerdì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 13 | sabato | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | domenica | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 15 | lunedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | martedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 17 | mercoledì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | giovedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 19 | venerdì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | sabato | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 21 | domenica | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | lunedì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 23 | martedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | mercoledì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 25 | giovedì | ★Eccezionale | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | venerdì | Hibiki | ★Eccezionale | Yamato | Settsu | ||
| 27 | sabato | Cancellato | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | domenica | Hibiki | Cancellato | Yamato | Settsu | ||
| 29 | lunedì | Cancellato | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | martedì | Hibiki | Cancellato | Yamato | Settsu | ||
| 31 | mercoledì | Cancellato | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
※A causa delle condizioni meteorologiche, l’orario o la nave potrebbero subire modifiche. Si prega di prenotare in anticipo.
※Quando sarà deciso il ripristino della navigazione di Izumi, verrà comunicato sul sito web.
★Eccezionale
A partire dal 20 ottobre, la nave eccezionale in partenza alle 17:10 e in arrivo alle 10:30 sarà disponibile solo per veicoli senza conducente e veicoli merci con conducente (fino al 19 ottobre solo per veicoli senza conducente). Per maggiori dettagli,controlla quiper favore.





