Jadwal Pelayaran Oktober 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Kapal Naik (Shinmoji → Izumiotsu) | Kapal Turun (Izumiotsu → Shinmoji) | Kapal Naik (Shinmoji → Kobe) | Kapal Turun (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Rabu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 2 | Kamis | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 3 | Jumat | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 4 | Sabtu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 5 | Minggu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 6 | Senin | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 7 | Selasa | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 8 | Rabu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 9 | Kamis | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 10 | Jumat | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 11 | Sabtu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 12 | Minggu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 13 | Senin | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 14 | Selasa | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 15 | Rabu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 16 | Kamis | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 17 | Jumat | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 18 | Sabtu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 19 | Minggu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 20 | Senin | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 21 | Selasa | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 22 | Rabu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 23 | Kamis | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 24 | Jumat | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 25 | Sabtu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 26 | Minggu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 27 | Senin | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 28 | Selasa | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 29 | Rabu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 30 | Kamis | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 31 | Jumat | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
Jadwal Pelayaran November 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | Hari | Kapal Naik (Shinmoji → Izumiotsu) | Kapal Turun (Izumiotsu → Shinmoji) | Kapal Naik (Shinmoji → Kobe) | Kapal Turun (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Sabtu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Minggu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Senin | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Selasa | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Rabu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Kamis | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Jumat | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Sabtu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Minggu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Senin | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Selasa | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Rabu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Kamis | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Jumat | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Sabtu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Minggu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Senin | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Selasa | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Rabu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Kamis | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Jumat | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Sabtu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Minggu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Senin | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Selasa | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Rabu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Kamis | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Jumat | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Sabtu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Minggu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
Jadwal Pelayaran Desember 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | Hari | Kapal Naik (Shinmoji → Izumiotsu) | Kapal Turun (Izumiotsu → Shinmoji) | Kapal Naik (Shinmoji → Kobe) | Kapal Turun (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Senin | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Selasa | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Rabu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Kamis | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Jumat | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Sabtu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Minggu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Senin | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Selasa | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Rabu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Kamis | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Jumat | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Sabtu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Minggu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Senin | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Selasa | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Rabu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Kamis | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Jumat | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Sabtu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Minggu | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Senin | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Selasa | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Rabu | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Kamis | ★Sementara | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Jumat | Hibiki | ★Sementara | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Sabtu | Dibatalkan | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Minggu | Hibiki | Dibatalkan | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Senin | Dibatalkan | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Selasa | Hibiki | Dibatalkan | Yamato | Settsu | ||
| 31 | Rabu | Dibatalkan | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
※Perubahan jadwal atau penggantian kapal dapat terjadi karena kondisi cuaca, harap pastikan untuk melakukan reservasi saat menggunakan layanan ini.
※Pengumuman akan dilakukan di situs web kami setelah keputusan untuk melanjutkan operasi Izumi dibuat.
★Sementara
Kapal sementara yang berangkat pada 20 Oktober pukul 17:10 dan tiba pukul 10:30 hanya untuk kendaraan tanpa penumpang dan kendaraan barang berawak (hingga 19 Oktober hanya untuk kendaraan tanpa penumpang). Untuk detail lebih lanjut,silakan lihat di siniuntuk informasi lebih lanjut.





