नौवहन कार्यक्रम 2025 अक्टूबर
| शिनमोर्ज़ी ⇔ इज़ुमी ओत्सु | शिनमोर्ज़ी ⇔ कोबे | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | दिन | उपरी सेवा (शिनमोर्ज़ी → इज़ुमी ओत्सु) | नीची सेवा (इज़ुमी ओत्सु → शिनमोर्ज़ी) | उपरी सेवा (शिनमोर्ज़ी → कोबे) | नीची सेवा (कोबे → शिनमोर्ज़ी) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | बुधवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 2 | गुरुवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 3 | शुक्रवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 4 | शनिवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 5 | रविवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 6 | सोमवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 7 | मंगलवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 8 | बुधवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 9 | गुरुवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 10 | शुक्रवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 11 | शनिवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 12 | रविवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 13 | सोमवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 14 | मंगलवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 15 | बुधवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 16 | गुरुवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 17 | शुक्रवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 18 | शनिवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 19 | रविवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 20 | सोमवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 21 | मंगलवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 22 | बुधवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 23 | गुरुवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 24 | शुक्रवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 25 | शनिवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 26 | रविवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 27 | सोमवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 28 | मंगलवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 29 | बुधवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 30 | गुरुवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 31 | शुक्रवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
नौवहन कार्यक्रम 2025 नवंबर
| शिनमोर्ज़ी ⇔ इज़ुमी ओत्सु | शिनमोर्ज़ी ⇔ कोबे | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | दिन | उपरी सेवा (शिनमोर्ज़ी → इज़ुमी ओत्सु) | नीची सेवा (इज़ुमी ओत्सु → शिनमोर्ज़ी) | उपरी सेवा (शिनमोर्ज़ी → कोबे) | नीची सेवा (कोबे → शिनमोर्ज़ी) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | शनिवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 2 | रविवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 3 | सोमवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 4 | मंगलवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 5 | बुधवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 6 | गुरुवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 7 | शुक्रवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 8 | शनिवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 9 | रविवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 10 | सोमवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 11 | मंगलवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 12 | बुधवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 13 | गुरुवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 14 | शुक्रवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 15 | शनिवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 16 | रविवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 17 | सोमवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 18 | मंगलवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 19 | बुधवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 20 | गुरुवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 21 | शुक्रवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 22 | शनिवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 23 | रविवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 24 | सोमवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 25 | मंगलवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 26 | बुधवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 27 | गुरुवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 28 | शुक्रवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 29 | शनिवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 30 | रविवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
नौवहन कार्यक्रम 2025 दिसंबर
| शिनमोर्ज़ी ⇔ इज़ुमी ओत्सु | शिनमोर्ज़ी ⇔ कोबे | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | दिन | उपरी सेवा (शिनमोर्ज़ी → इज़ुमी ओत्सु) | नीची सेवा (इज़ुमी ओत्सु → शिनमोर्ज़ी) | उपरी सेवा (शिनमोर्ज़ी → कोबे) | नीची सेवा (कोबे → शिनमोर्ज़ी) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | सोमवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 2 | मंगलवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 3 | बुधवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 4 | गुरुवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 5 | शुक्रवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 6 | शनिवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 7 | रविवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 8 | सोमवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 9 | मंगलवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 10 | बुधवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 11 | गुरुवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 12 | शुक्रवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 13 | शनिवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 14 | रविवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 15 | सोमवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 16 | मंगलवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 17 | बुधवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 18 | गुरुवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 19 | शुक्रवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 20 | शनिवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 21 | रविवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 22 | सोमवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 23 | मंगलवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 24 | बुधवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 25 | गुरुवार | ★अस्थायी | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 26 | शुक्रवार | हिबिकी | ★अस्थायी | यामातो | सेत्सु | ||
| 27 | शनिवार | रद्द | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 28 | रविवार | हिबिकी | रद्द | यामातो | सेत्सु | ||
| 29 | सोमवार | रद्द | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
| 30 | मंगलवार | हिबिकी | रद्द | यामातो | सेत्सु | ||
| 31 | बुधवार | रद्द | हिबिकी | सेत्सु | यामातो | ||
※मौसम की स्थिति के कारण, कार्यक्रम में परिवर्तन या शिपमेंट में बदलाव हो सकता है, इसलिए कृपया यात्रा के समय अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें।
※इज़ुमी की सेवा फिर से शुरू होने की घोषणा हमारी वेबसाइट पर की जाएगी।
★अस्थायी
20 अक्टूबर से 17:10 पर प्रस्थान ⇒ 10:30 पर आगमन की अस्थायी नाव केवल बिना चालक वाले वाहनों और चालक वाले मालवाहनों के लिए है (19 अक्टूबर तक केवल बिना चालक वाले वाहनों की अनुमति है)। अधिक जानकारी के लिएयहाँजांचें।





