Sea Way Express Ltda.
En tant que partie du secteur du transport de marchandises de Hankyu Ferry, nous promouvons le changement modal dans le transport de châssis, visant des services de transport sûrs et fiables, avec un accent sur la protection de l’environnement, le contrôle de la qualité et l’augmentation de la satisfaction client.

Présentation de l’entreprise

| Nom commercial | Sea Way Express Ltda. |
|---|---|
| Siège social | 〒595-0074 Ville d’Izumi-Otsu, Quartier de Kozushima, 1-3, Terminal Izumi-Otsu de Hankyu Ferry, 2ème étage TEL:0725-58-6651 FAX:0725-58-6652 |
| Filiale d’Izumi-Otsu | 〒595-0074 Ville d’Izumi-Otsu, Quartier de Kozushima, 1-3, Terminal Izumi-Otsu de Hankyu Ferry, 2ème étage TEL:0725-58-6651 FAX:0725-58-6652 |
| Filiale de Kitakyushu | 〒800-0113 Ville de Kitakyushu, Quartier de Moji, 1-1, Bureau de location de Hankyu Ferry, Salle 210 TEL:093-342-7831 FAX:093-342-7832 |
| Fondation | 25 mars 1974 |
| Capital social | 20 millions de yens |
| Représentant | Président et Directeur Exécutif Kuramoto Yoshimasa |
| Activités | Service de transport routier de marchandises générales |
| Principales entreprises associées | Hankyu Ferry Co., Ltd. Marinex West Japan Co., Ltd. |
Initiatives
Notre entreprise, en tant que partie du secteur du transport de marchandises de Hankyu Ferry, promeut le changement modal dans le transport de châssis, visant des services de transport sûrs et fiables, avec un accent sur la protection de l’environnement, le contrôle de la qualité et l’augmentation de la satisfaction client.
Flotte
- Camions tracteurs : 39 unités (25 dans la région du Kansai, 14 dans la région de Kyushu)
- Remorques bâchées : 80 unités
- Remorques fourgon : 20 unités
- Remorques plates : 3 unités





