Horaires d’exploitation octobre 2025
| Shin-Monji ⇔ Izumi-Otsu | Shin-Monji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jour | Trafic montant (Shin-Monji → Izumi-Otsu) | Trafic descendant (Izumi-Otsu → Shin-Monji) | Trafic montant (Shin-Monji → Kobe) | Trafic descendant (Kobe → Shin-Monji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | mercredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 2 | jeudi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 3 | vendredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 4 | samedi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 5 | dimanche | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 6 | lundi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 7 | mardi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 8 | mercredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 9 | jeudi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 10 | vendredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 11 | samedi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 12 | dimanche | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 13 | lundi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 14 | mardi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 15 | mercredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 16 | jeudi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 17 | vendredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 18 | samedi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 19 | dimanche | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 20 | lundi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 21 | mardi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 22 | mercredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 23 | jeudi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 24 | vendredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 25 | samedi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 26 | dimanche | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 27 | lundi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 28 | mardi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 29 | mercredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 30 | jeudi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 31 | vendredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
Horaires d’exploitation novembre 2025
| Shin-Monji ⇔ Izumi-Otsu | Shin-Monji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche | jour | Trafic montant (Shin-Monji → Izumi-Otsu) | Trafic descendant (Izumi-Otsu → Shin-Monji) | Trafic montant (Shin-Monji → Kobe) | Trafic descendant (Kobe → Shin-Monji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | samedi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 2 | dimanche | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 3 | lundi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 4 | mardi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 5 | mercredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 6 | jeudi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 7 | vendredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 8 | samedi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 9 | dimanche | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 10 | lundi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 11 | mardi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 12 | mercredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 13 | jeudi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 14 | vendredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 15 | samedi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 16 | dimanche | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 17 | lundi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 18 | mardi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 19 | mercredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 20 | jeudi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 21 | vendredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 22 | samedi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 23 | dimanche | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 24 | lundi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 25 | mardi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 26 | mercredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 27 | jeudi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 28 | vendredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 29 | samedi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 30 | dimanche | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
Horaires d’exploitation décembre 2025
| Shin-Monji ⇔ Izumi-Otsu | Shin-Monji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche | jour | Trafic montant (Shin-Monji → Izumi-Otsu) | Trafic descendant (Izumi-Otsu → Shin-Monji) | Trafic montant (Shin-Monji → Kobe) | Trafic descendant (Kobe → Shin-Monji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | lundi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 2 | mardi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 3 | mercredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 4 | jeudi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 5 | vendredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 6 | samedi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 7 | dimanche | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 8 | lundi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 9 | mardi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 10 | mercredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 11 | jeudi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 12 | vendredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 13 | samedi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 14 | dimanche | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 15 | lundi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 16 | mardi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 17 | mercredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 18 | jeudi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 19 | vendredi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 20 | samedi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 21 | dimanche | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 22 | lundi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 23 | mardi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 24 | mercredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 25 | jeudi | ★Temporaire | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 26 | vendredi | Hibiki | ★Temporaire | Yamato | Setsu | ||
| 27 | samedi | Annulation | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 28 | dimanche | Hibiki | Annulation | Yamato | Setsu | ||
| 29 | lundi | Annulation | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
| 30 | mardi | Hibiki | Annulation | Yamato | Setsu | ||
| 31 | mercredi | Annulation | Hibiki | Setsu | Yamato | ||
※En raison des conditions météorologiques, il se peut que les horaires ou les affectations de navires changent. Merci de bien vouloir réserver à l’avance.
※Nous annoncerons la reprise des opérations d’Izumi sur notre site web.
★Temporaire
À partir du 20 octobre, le ferry temporaire partira à 17h10 et arrivera à 10h30, uniquement pour les véhicules sans passagers et les véhicules de fret avec passagers (jusqu’au 19 octobre, uniquement pour les véhicules sans passagers). Pour plus de détails,cliquez icipour plus d’informations.





