Horario de navegación octubre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Salidas hacia arriba (Shinmoji → Izumiotsu) | Salidas hacia abajo (Izumiotsu → Shinmoji) | Salidas hacia arriba (Shinmoji → Kobe) | Salidas hacia abajo (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Miércoles | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 2 | Jueves | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 3 | Viernes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 4 | Sábado | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 5 | Domingo | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 6 | Lunes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 7 | Martes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 8 | Miércoles | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 9 | Jueves | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 10 | Viernes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 11 | Sábado | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 12 | Domingo | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 13 | Lunes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 14 | Martes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 15 | Miércoles | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 16 | Jueves | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 17 | Viernes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 18 | Sábado | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 19 | Domingo | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 20 | Lunes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 21 | Martes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 22 | Miércoles | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 23 | Jueves | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 24 | Viernes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 25 | Sábado | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 26 | Domingo | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 27 | Lunes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 28 | Martes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 29 | Miércoles | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 30 | Jueves | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 31 | Viernes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
Horario de navegación noviembre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Día | Salidas hacia arriba (Shinmoji → Izumiotsu) | Salidas hacia abajo (Izumiotsu → Shinmoji) | Salidas hacia arriba (Shinmoji → Kobe) | Salidas hacia abajo (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Sábado | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Domingo | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Lunes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Martes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Miércoles | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Jueves | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Viernes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Sábado | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Domingo | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Lunes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Martes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Miércoles | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Jueves | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Viernes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Sábado | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Domingo | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Lunes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Martes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Miércoles | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Jueves | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Viernes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Sábado | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Domingo | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Lunes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Martes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Miércoles | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Jueves | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Viernes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Sábado | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Domingo | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
Horario de navegación diciembre 2025
| Shinmoji ⇔ Izumiotsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Día | Salidas hacia arriba (Shinmoji → Izumiotsu) | Salidas hacia abajo (Izumiotsu → Shinmoji) | Salidas hacia arriba (Shinmoji → Kobe) | Salidas hacia abajo (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Lunes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Martes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Miércoles | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Jueves | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Viernes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Sábado | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Domingo | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Lunes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Martes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Miércoles | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Jueves | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Viernes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Sábado | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Domingo | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Lunes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Martes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Miércoles | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Jueves | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Viernes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Sábado | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Domingo | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Lunes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Martes | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Miércoles | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Jueves | ★Temporal | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Viernes | Hibiki | ★Temporal | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Sábado | Cancelado | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Domingo | Hibiki | Cancelado | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Lunes | Cancelado | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Martes | Hibiki | Cancelado | Yamato | Settsu | ||
| 31 | Miércoles | Cancelado | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
※ Debido a las condiciones meteorológicas, el horario o la asignación de barcos pueden cambiar, por lo que se recomienda hacer una reserva antes de utilizar el servicio.
※ Una vez que se decida la reanudación de las operaciones de Izumi, se anunciará en la página web.
★Temporal
A partir del 20 de octubre, el barco temporal que sale a las 17:10 y llega a las 10:30 solo permitirá el uso de vehículos no tripulados y vehículos de carga con tripulación (hasta el 19 de octubre solo se permiten vehículos no tripulados sin pasajeros). Para más detalles,haga clic aquípara más información.





