Schedule for October 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi-Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Upward Service (Shinmoji → Izumi-Otsu) | Downward Service (Izumi-Otsu → Shinmoji) | Upward Service (Shinmoji → Kobe) | Downward Service (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Wednesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 2 | Thursday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 3 | Friday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 4 | Saturday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 5 | Sunday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 6 | Monday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 7 | Tuesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 8 | Wednesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 9 | Thursday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 10 | Friday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 11 | Saturday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 12 | Sunday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 13 | Monday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 14 | Tuesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 15 | Wednesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 16 | Thursday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 17 | Friday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 18 | Saturday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 19 | Sunday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 20 | Monday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 21 | Tuesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 22 | Wednesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 23 | Thursday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 24 | Friday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 25 | Saturday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 26 | Sunday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 27 | Monday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 28 | Tuesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 29 | Wednesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 30 | Thursday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 31 | Friday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
Schedule for November 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi-Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Day | Upward Service (Shinmoji → Izumi-Otsu) | Downward Service (Izumi-Otsu → Shinmoji) | Upward Service (Shinmoji → Kobe) | Downward Service (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Saturday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Sunday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Monday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Tuesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Wednesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Thursday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Friday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Saturday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Sunday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Monday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Tuesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Wednesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Thursday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Friday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Saturday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Sunday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Monday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Tuesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Wednesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Thursday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Friday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Saturday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Sunday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Monday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Tuesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Wednesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Thursday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Friday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Saturday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Sunday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
Schedule for December 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi-Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Day | Upward Service (Shinmoji → Izumi-Otsu) | Downward Service (Izumi-Otsu → Shinmoji) | Upward Service (Shinmoji → Kobe) | Downward Service (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Monday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Tuesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Wednesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Thursday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Friday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Saturday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Sunday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Monday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Tuesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Wednesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Thursday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Friday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Saturday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Sunday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Monday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Tuesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Wednesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Thursday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Friday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Saturday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Sunday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Monday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Tuesday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Wednesday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Thursday | ★Temporary | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Friday | Hibiki | ★Temporary | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Saturday | Cancelled | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Sunday | Hibiki | Cancelled | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Monday | Cancelled | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Tuesday | Hibiki | Cancelled | Yamato | Settsu | ||
| 31 | Wednesday | Cancelled | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
*Please note that the schedule may change due to weather conditions or other factors, so we kindly ask you to make a reservation before using our services.
*We will announce the resumption of Izumi’s operations on our website once it is decided.
★Temporary
From October 20, the temporary ferry departing at 17:10 and arriving at 10:30 is limited to unmanned vehicles and manned cargo vehicles (until October 19, only unmanned vehicles without passengers). For more details, please checkherefor confirmation.





