Fahrplan Oktober 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi-Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Wochentag | Aufwärtsfahrt (Shinmoji → Izumi-Otsu) | Abwärtsfahrt (Izumi-Otsu → Shinmoji) | Aufwärtsfahrt (Shinmoji → Kobe) | Abwärtsfahrt (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Mittwoch | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 2 | Donnerstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 3 | Freitag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 4 | Samstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 5 | Sonntag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 6 | Montag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 7 | Dienstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 8 | Mittwoch | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 9 | Donnerstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 10 | Freitag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 11 | Samstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 12 | Sonntag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 13 | Montag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 14 | Dienstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 15 | Mittwoch | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 16 | Donnerstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 17 | Freitag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 18 | Samstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 19 | Sonntag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 20 | Montag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 21 | Dienstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 22 | Mittwoch | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 23 | Donnerstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 24 | Freitag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 25 | Samstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 26 | Sonntag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 27 | Montag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 28 | Dienstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 29 | Mittwoch | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 30 | Donnerstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 31 | Freitag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
Fahrplan November 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi-Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | Wochentag | Aufwärtsfahrt (Shinmoji → Izumi-Otsu) | Abwärtsfahrt (Izumi-Otsu → Shinmoji) | Aufwärtsfahrt (Shinmoji → Kobe) | Abwärtsfahrt (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Samstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Sonntag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Montag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Dienstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Mittwoch | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Donnerstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Freitag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Samstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Sonntag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Montag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Dienstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Mittwoch | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Donnerstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Freitag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Samstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Sonntag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Montag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Dienstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Mittwoch | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Donnerstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Freitag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Samstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Sonntag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Montag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Dienstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Mittwoch | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Donnerstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Freitag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Samstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Sonntag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
Fahrplan Dezember 2025
| Shinmoji ⇔ Izumi-Otsu | Shinmoji ⇔ Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | Wochentag | Aufwärtsfahrt (Shinmoji → Izumi-Otsu) | Abwärtsfahrt (Izumi-Otsu → Shinmoji) | Aufwärtsfahrt (Shinmoji → Kobe) | Abwärtsfahrt (Kobe → Shinmoji) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | Montag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 2 | Dienstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 3 | Mittwoch | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 4 | Donnerstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 5 | Freitag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 6 | Samstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 7 | Sonntag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 8 | Montag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 9 | Dienstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 10 | Mittwoch | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 11 | Donnerstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 12 | Freitag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 13 | Samstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 14 | Sonntag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 15 | Montag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 16 | Dienstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 17 | Mittwoch | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 18 | Donnerstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 19 | Freitag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 20 | Samstag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 21 | Sonntag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 22 | Montag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 23 | Dienstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 24 | Mittwoch | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 25 | Donnerstag | ★Einsatz | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 26 | Freitag | Hibiki | ★Einsatz | Yamato | Settsu | ||
| 27 | Samstag | Ausfall | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 28 | Sonntag | Hibiki | Ausfall | Yamato | Settsu | ||
| 29 | Montag | Ausfall | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
| 30 | Dienstag | Hibiki | Ausfall | Yamato | Settsu | ||
| 31 | Mittwoch | Ausfall | Hibiki | Settsu | Yamato | ||
※Wetterbedingungen können zu Änderungen im Fahrplan oder bei den Schiffen führen. Bitte reservieren Sie unbedingt im Voraus.
※Sobald die Wiederaufnahme des Betriebs von Izumi beschlossen ist, werden wir dies auf unserer Webseite bekannt geben.
★Einsatz
Vom 20. Oktober an wird das temporäre Schiff, das um 17:10 Uhr abfährt und um 10:30 Uhr ankommt, nur für unbesetzte Fahrzeuge und besetzte Frachtfahrzeuge genutzt. (Bis zum 19. Oktober nur für unbesetzte Fahrzeuge ohne Passagiere). Weitere Informationen finden Siehierauf unserer Webseite.





